產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 角膜接觸鏡檢測設備 > W Y S角膜接觸鏡折射儀
簡要描述:W Y S 角膜接觸鏡折光儀主要用于測量角膜接觸鏡,人工晶狀體和溶液的折射率??稍诓ㄩL 589nm 范圍內(nèi),使用不同的波長測量折射率,或 Abbe 數(shù)值。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
W Y S 角膜接觸鏡折光儀功能:
用于測量角膜接觸鏡,人工晶狀體和溶液的折射率。可在波
長 589 nm 范圍內(nèi),使用不同的波長測量折射率,或 Abbe數(shù)值。
符合標準:
滿足檢測軟性親水接觸鏡配套設備 GB11417.7-2012(4.4 折射率)
主要技術(shù)參數(shù):
測量精度 | ±0.0002 |
量程 | 1.3000~1.7000 |
分辨率 | RI:0.0001 |
波長 | 589nm |
阿貝數(shù)值 | 0.1 |
特點 | 自動探測讀數(shù)穩(wěn)定性 |
顯示 | LED 顯示屏 |
測量 溫度 范圍 | 5℃~50℃ |
電源 | 單色光源裝置 AC200 至 240V 50/60Hz |
輸出 | 可連接打印機 |
尺寸 | 13 x29 x 31 cm |
重量 | 6Kg |
測量精度 | ±0.0002 |
量程 | 1.3000~1.7000 |
分辨率 | RI:0.0001 |
波長 | 589nm |
阿貝數(shù)值 | 0.1 |
特點 | 自動探測讀數(shù)穩(wěn)定性 |
顯示 | LED 顯示屏 |
測量 溫度 范圍 | 5℃~50℃ |
電源 | 單色光源裝置 AC200 至 240V 50/60Hz |
輸出 | 可連接打印機 |
尺寸 | 13 x29 x 31 cm |
測量精度 | ±0.0002 |
量程 | 1.3000~1.7000 |
分辨率 | RI:0.0001 |
波長 | 589nm |
阿貝數(shù)值 | 0.1 |
特點 | 自動探測讀數(shù)穩(wěn)定性 |
顯示 | LED 顯示屏 |
測量 溫度 范圍 | 5℃~50℃ |
電源 | 單色光源裝置 AC200 至 240V 50/60Hz |
輸出 | 可連接打印機 |
尺寸 | 13 x29 x 31 cm |
重量 | 6Kg |
產(chǎn)品咨詢